Standard: DIN69880 / VDI Tool Holder System
Type: E1 Drill Holder
Application: CNC lathe, turning center, automatic turret machines
Suitable for U drills, indexable drills and boring tools
High rigidity and excellent vibration resistance
Precision grinding for high repeatability and accuracy
Hardened alloy steel construction for long service life
Available in various VDI sizes: VDI20, VDI25, VDI30, VDI40, VDI50, etc.
Applications:
Widely used in automotive parts, aerospace components, precision machining, mold manufacturing and general CNC turning operations where high accuracy and stable performance are required.
HT-TOOLS provides DIN69880 VDI tool holders with strict quality control, competitive pricing and customized solutions according to different CNC machine requirements.
din69880-e1-type-vdi-tool-holder
din69880-e1-type-vdi-tool-holder

| Order No | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | |
| E1-20X16 | 20 | 16 | 36 | M10X1 | 50 | - | 23 | 67 | 54 | 18 | 15 | 35 | |
| E1-20X20 | 20 | 20 | 40 | M10X1 | 50 | - | 23 | 67 | 54 | 18 | 15 | 35 | |
| E1-20X25 | 20 | 25 | 45 | M12X1 | 50 | - | 23 | 71 | 59 | 18 | 17 | 40 | |
| E1-30X10 | 30 | 10 | 30 | M6 | 68 | 28 | 30 | 60 | 48 | 22 | 12 | 28 | |
| E1-30X12 | 30 | 12 | 32 | M8X1 | 68 | 28 | 30 | 60 | 48 | 22 | 12 | 28 | |
| E1-30X16 | 30 | 16 | 36 | M10X1 | 68 | 28 | 30 | 67 | 54 | 22 | 15 | 35 | |
| E1-30X20 | 30 | 20 | 40 | M10X1 | 68 | 28 | 30 | 67 | 54 | 22 | 15 | 35 | |
| E1-30X25 | 30 | 25 | 45 | M12X1 | 68 | 28 | 30 | 71 | 59 | 22 | 17 | 40 | |
| E1-30X32 | 30 | 32 | 52 | M12X1 | 68 | 28 | 30 | 75 | 63 | 22 | 20 | 44 | |
| E1-40X12 | 40 | 12 | 32 | M8X1 | 83 | 32.5 | - | 60 | 48 | 22 | 12 | 28 | |
| E1-40X14 | 40 | 14 | 34 | M10X1 | 83 | 32.5 | - | 67 | 54 | 22 | 15 | 30 | |
| E1-40X16 | 40 | 16 | 36 | M1OX1 | 83 | 32.5 | - | 67 | 54 | 22 | 15 | 35 | |
| E1-40X20 | 40 | 20 | 40 | M10X1 | 83 | 32.5 | - | 67 | 54 | 22 | 15 | 35 | |
| E1-40X25 | 40 | 25 | 45 | M12X1 | 83 | 32.5 | - | 75 | 59 | 22 | 17 | 40 | |
| E1-40X32 | 40 | 32 | 52 | M12X1 | 83 | 32.5 | - | 75 | 63 | 22 | 20 | 44 | |
| E1-40X40 | 40 | 40 | 65 | M16X1 | 98 | 32.5 | - | 90 | 73 | 22 | 22 | 50 | |
| E1-50X20 | 50 | 20 | 40 | M10X1 | 98 | 35 | - | 67 | 54 | 30 | 15 | 35 | |
| E1-50X25 | 50 | 25 | 45 | M12X1 | 98 | 35 | - | 80 | 59 | 30 | 17 | 40 | |
| E1-50X32 | 50 | 32 | 52 | M12X1 | 98 | 35 | - | 80 | 63 | 30 | 20 | 44 | |
| E1-50X40 | 50 | 40 | 65 | M16X1 | 98 | 35 | - | 90 | 73 | 30 | 22 | 50 | |
| E1-50X50 | 50 | 50 | 75 | M16X1 | 98 | 35 | - | 100 | 83 | 30 | 24 | 60 | |
| E1-60X20 | 60 | 20 | 40 | M10X1 | 123 | 42.5 | - | 80 | 54 | 30 | 15 | 35 | |
| E1-60X25 | 60 | 25 | 45 | M12X1 | 123 | 42.5 | - | 80 | 59 | 30 | 17 | 40 | |
| E1-60X32 | 60 | 32 | 52 | M12X1 | 123 | 42.5 | - | 80 | 63 | 30 | 20 | 44 | |
| E1-60X40 | 60 | 40 | 65 | M16X1 | 123 | 42.5 | - | 90 | 73 | 30 | 22 | 50 | |
| E1-60X50 | 60 | 50 | 75 | M16X1 | 123 | 42.5 | - | 100 | 83 | 30 | 24 | 60 |


Other Products
Application
Navigation
Navigation
Contact Us
Tel: +86 534 425 1888
Mob/WhatsApp/Wechat: +86 137 9138 1619
E-mail: jacksun@ht-tools.net
Add.:East Area of Economic Development Area, Pingyuan County, Shandong Province. China 253100
Send in Inquiry
Send in Inquiry