1. High Rigidity Alloy Steel Body
The cutter body is made of high-strength alloy steel with precision grinding and hardening treatment, anti-deformation and wear-resistant for long-time heavy cutting.
2. Multi-edge Indexable Insert Design
Each insert has multiple usable cutting edges, lowering tool replacement cost and improving processing efficiency. The insert seat is precisely positioned to reduce cutter runout.
3. 90° Right Angle Structure
90° square shoulder design forms clean vertical edges without secondary finishing, ideal for step surface and right-angle shoulder machining.
4. Built-in Coolant Hole
Internal coolant channel directly delivers cutting fluid to cutting edges, effectively reducing cutting heat and extending insert service life.
5. Stable Low-vibration Cutting
Optimized tooth spacing and body structure suppress cutting vibration, improving workpiece surface finish during roughing and semi-finishing.
| MOdel | SIZE(mm) | Insert | Screw | Wrench | |||||||
| D | d | H | W | T | a | KGS | |||||
| BAP300R-40-16-4T | 40 | 16 | 40 | 8.4 | 6.3 | 9 | 0.35 | APMT1135PDER | M2.5*6 | T8 | |
| BAP300R-50-22-4T | 50 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 9 | 0.4 | APMT1135PDER | M2.5*6 | T8 | |
| BAP300R-63-22-5T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 9 | 0.65 | APMT1135PDER | M2.5*6 | T8 | |
| BAP400R-50-22-4T | 50 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 14 | 0.4 | APMT1135PDER | M4.0*9 | T15 | |
| BAP400R-50-25.4-4T | 50 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 14 | 0.4 | APMT1135PDER | M4.0*9 | T15 | |
| BAP400R-63-22-4T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 14 | 0.65 | APMT1135PDER | M4.0*9 | T15 | |
| BAP400R-63-22-5T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 14 | 0.65 | APMT1135PDER | M4.0*9 | T15 | |
| BAP400R-63-25.4-4T | 63 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 14 | 0.65 | APMT1135PDER | M4.0*9 | T15 | |
| BAP400R-80-25.4-5T | 80 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 14 | 1 | APMT1135PDER | M4.0*9 | T15 | |
| BAP400R-80-27-5T反齿 | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 14 | 1 | APMT1135PDER | M4.0*9 | T15 | |
| BAP400R-80-27-5T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 14 | 1 | APMT1135PDER | M4.0*9 | T15 | |
| BAP400R-80-27-6T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 14 | 1 | APMT1135PDER | M4.0*9 | T15 | |
| BAP400R-80-27-6T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 14 | 1 | APMT1135PDER | M4.0*9 | T15 | |
| BAP400R-100-32-6T | 100 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 14 | 1.25 | APMT1135PDER | M4.0*9 | T15 | |
| BAP400R-100-31.75-6T | 100 | 31.75 | 50 | 13 | 8 | 14 | 1.25 | APMT1135PDER | M4.0*9 | T15 | |
| BAP400R-125-40-6T | 125 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 14 | 3.1 | APMT1135PDER | M4.0*9 | T15 | |
| BAP400R-125-38.1-7T | 125 | 38.1 | 63 | 16.4 | 10 | 14 | 3.1 | APMT1135PDER | M4.0*9 | T15 | |
| BAP400R-160-40-8T | 160 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 14 | 5.1 | APMT1135PDER | M4.0*9 | T15 | |
| BAP400R-200-60-10T | 200 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 14 | 6.78 | APMT1135PDER | M4.0*9 | T15 | |
| BAP400R-250-60-12T | 250 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 14 | 10.5 | APMT1135PDER | M4.0*9 | T15 | |
Other Products
Application
Navigation
Navigation
Contact Us
Tel: +86 534 425 1888
Mob/WhatsApp/Wechat: +86 137 9138 1619
E-mail: jacksun@ht-tools.net
Add.:East Area of Economic Development Area, Pingyuan County, Shandong Province. China 253100
Send in Inquiry
Send in Inquiry